Club World Rankings.com |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
All-Time Asian Club Ranking, Top-100 (31.12.2013) |
![]() |
Pos![]() |
Pos![]() |
Club (city) highest position (year) - first entry - last points, last trophy, last major trophy |
Nation | Points | ![]() |
||||
1 | (170) | ![]() | Al-Hilal (Riyadh) 170th (2013) - 1961 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | KSA | 559 | ||||
2 | (219) | ![]() | Al-Ittihad (Jeddah) 215th (2011) - 1958 - 2013, 2013, 2009 | ![]() | KSA | 402 | ||||
3 | (263) | ![]() | Pohang Steelers 263rd (2013) - 1986 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | KOR | 310 | ||||
4 | (273) | ![]() | Seongnam Ilhwa Chunma 267th (2011) - 1992 - 2012, 2011, 2011 | ![]() | KOR | 300 | ||||
5 | (278) | ![]() | Esteghlal (Tehran) 268th (1991) - 1970 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | IRN | 290 | ||||
6 | (292) | ![]() | Suwon Samsung Bluewings 285th (2011) - 1998 - 2011, 2010, 2010 | ![]() | KOR | 271 | ||||
7 | (340) | ![]() | Al-Sadd (Doha) 340th (2013) - 1972 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | QAT | 209 | ||||
8 | (374) | ![]() | Al-Shabab (Riyadh) 372nd (2012) - 1991 - 2013, 2012, 2012 | ![]() | KSA | 185 | ||||
9 | (383) | ![]() | Jubilo Iwata 346th (2002) - 1982 - 2010, 2010, 2003 | ![]() | JPN | 177 | ||||
9 | (383) | ![]() | Thai Farmers Bank (Bangkok) 299th (1995) - 1990 - 1996, 1995, 1995 | ![]() | THA | 177 | ||||
11 | (391) | ![]() | Yokohama F. Marinos 365th (2004) - 1983 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | JPN | 172 | ||||
12 | (393) | ![]() | Tokyo Verdy 1969 320th (1996) - 1979 - 2006, 2005, 2004 | ![]() | JPN | 171 | ||||
13 | (394) | ![]() | Piroozi (Tehran) 377th (2002) - 1969 - 2012, 2011, 2011 | ![]() | IRN | 170 | ||||
14 | (396) | ![]() | Al-Nasr (Riyadh) 323rd (1998) - 1973 - 2011, 1998, 1998 | ![]() | KSA | 169 | ||||
15 | (412) | ![]() | Kashima Antlers 406th (2010) - 1996 - 2012, 2012, 2010 | ![]() | JPN | 159 | ||||
16 | (415) | ![]() | Chonbuk Hyundai Motors (Jeonju) 407th (2011) - 2000 - 2013, 2011, 2011 | ![]() | KOR | 158 | ||||
17 | (437) | ![]() | Al-Ain 437th (2005) - 1977 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | UAE | 149 | ||||
17 | (437) | ![]() | Urawa Red Diamonds 409th (2008) - 1969 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | JPN | 149 | ||||
19 | (450) | ![]() | Liaoning (Shenyang) 343rd (1994) - 1978 - 2000, 2000, 1993 | ![]() | CHN | 144 | ||||
20 | (453) | ![]() | Al-Ahly (Jeddah) 434th (1986) - 1962 - 2013, 2012, 2007 | ![]() | KSA | 143 | ||||
21 | (461) | ![]() | Dalian Shide 418th (2005) - 1992 - 2006, 2005, 2005 | ![]() | CHN | 140 | ||||
22 | (499) | ![]() | Ulsan Hyundai Horang-i 494th (2012) - 1995 - 2012, 2012, 2012 | ![]() | KOR | 123 | ||||
23 | (515) | ![]() | Busan I'Park 431st (1987) - 1984 - 2005, 2004, 2004 | ![]() | KOR | 119 | ||||
24 | (517) | ![]() | Paas (Tehran) 425th (1993) - 1976 - 2005, 2004, 2004 | ![]() | IRN | 116 | ||||
25 | (530) | ![]() | Gamba Osaka 520th (2009) - 1990 - 2011, 2009, 2009 | ![]() | JPN | 111 | ||||
26 | (538) | ![]() | Guangzhou Evergrande 538th (2013) - 2011 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | CHN | 109 | ||||
27 | (573) | ![]() | FC Seoul 573rd (2013) - 1985 - 2013, 2012, 2012 | ![]() | KOR | 101 | ||||
28 | (597) | ![]() | Pakhtakor Tashkent 589th (2012) - 1966 - 2012, 2012, 2012 | ![]() | UZB | 94 | ||||
29 | (608) | ![]() | JEF United Chiba 431st (1987) - 1960 - 2006, 2006, 1987 | ![]() | JPN | 91 | ||||
30 | (648) | ![]() | FC Bunyodkor Tashkent 648th (2013) - 2008 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | UZB | 79 | ||||
31 | (652) | ![]() | Sepahan (Isfahan) 652nd (2013) - 2003 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | IRN | 78 | ||||
32 | (705) | ![]() | Sanfrecce Hiroshima 470th (1970) - 1965 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | JPN | 68 | ||||
32 | (705) | ![]() | Shandong Luneng Taishan (Jinan) 679th (2010) - 1995 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | CHN | 68 | ||||
34 | (721) | ![]() | Shonan Bellmare 588th (1996) - 1977 - 1997, 1996, 1996 | ![]() | JPN | 66 | ||||
35 | (736) | ![]() | Kuwait SC (Kaifan) 736th (2013) - 1965 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | KUW | 64 | ||||
36 | (741) | ![]() | Al-Ittifaq (Dammam) 553rd (1988) - 1968 - 2012, 2006, 1987 | ![]() | KSA | 63 | ||||
37 | (749) | ![]() | Al-Faisali (Amman) 694th (1945) - 1944 - 2013, 2012, 2012 | ![]() | JOR | 62 | ||||
38 | (758) | ![]() | Muharraq 737th (2009) - 1952 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | BHR | 61 | ||||
39 | (769) | ![]() | South Melbourne 653rd (1999) - 1984 - 1999, 1999, 1999 | ![]() | AUS | 59 | ||||
40 | (789) | ![]() | Al Zawraa (Baghdad) 725th (2001) - 1976 - 2011, 2011, 2011 | ![]() | IRQ | 56 | ||||
40 | (789) | ![]() | Beijing Guoan 748th (1958) - 1957 - 2013, 2009, 2009 | ![]() | CHN | 56 | ||||
40 | (789) | ![]() | Yokohama Flugels 662nd (1998) - 1993 - 1998, 1998, 1998 | ![]() | JPN | 56 | ||||
43 | (817) | ![]() | Shimizu S-Pulse 724th (2002) - 1996 - 2003, 2002, 2001 | ![]() | JPN | 53 | ||||
44 | (823) | ![]() | Al-Rasheed (Baghdad) 588th (1989) - 1985 - 1989, 1989, 1989 | ![]() | IRQ | 52 | ||||
45 | (855) | ![]() | Al-Qadisiya (Kuwait) 855th (2013) - 1965 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | KUW | 49 | ||||
45 | (855) | ![]() | Bangkok Bank 727th (1996) - 1964 - 2000, 1999, 1999 | ![]() | THA | 49 | ||||
47 | (860) | ![]() | Adelaide City 673rd (1994) - 1979 - 1994, 1994, 1994 | ![]() | AUS | 48 | ||||
47 | (860) | ![]() | Kashiwa Reysol 860th (2013) - 1972 - 2013, 2013, 2012 | ![]() | JPN | 48 | ||||
47 | (860) | ![]() | Shanghai Shenhua 788th (1962) - 1956 - 2007, 2007, 2003 | ![]() | CHN | 48 | ||||
50 | (870) | ![]() | Nagoya Grampus 857th (2011) - 1995 - 2012, 2011, 2010 | ![]() | JPN | 47 | ||||
50 | (870) | ![]() | Saipa (Tehran) 794th (1995) - 1993 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | IRN | 47 | ||||
52 | (889) | ![]() | South China 704th (1962) - 1949 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | HKG | 45 | ||||
53 | (897) | ![]() | Al-Shabab (Dubai) 862nd (1995) - 1981 - 2013, 2011, 2008 | ![]() | UAE | 44 | ||||
54 | (906) | ![]() | Al-Karama (Homs) 872nd (2009) - 1975 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | SYR | 43 | ||||
55 | (916) | ![]() | Al-Gharrafa (Doha) 916th (2012) - 1992 - 2013, 2012, 2012 | ![]() | QAT | 42 | ||||
55 | (916) | ![]() | Al-Qadisiyah 710th (1994) - 1992 - 1994, 1994, 1994 | ![]() | KSA | 42 | ||||
57 | (968) | ![]() | Marconi Stallions (Sydney) 731st (1993) - 1979 - 1993, 1993, 1993 | ![]() | AUS | 38 | ||||
58 | (988) | ![]() | Al Arabi (Doha) 796th (1997) - 1978 - 1997, 1997, 1997 | ![]() | QAT | 36 | ||||
58 | (988) | ![]() | Al-Wahda (Abu Dhabi) 954th (2010) - 1999 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | UAE | 36 | ||||
58 | (988) | ![]() | Al-Wasl (Dubai) 954th (2010) - 1982 - 2010, 2010, 2007 | ![]() | UAE | 36 | ||||
61 | (1010) | Cerezo Osaka 646th (1975) - 1968 - 2011, 1984, 1980 | ![]() | JPN | 35 | |||||
62 | (1035) | Al-Shurta (Baghdad) 740th (1982) - 1971 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | IRQ | 33 | |||||
63 | (1049) | Al-Ittihad (Aleppo) 1023rd (2011) - 1966 - 2011, 2011, 2011 | ![]() | SYR | 32 | |||||
63 | (1049) | Wollongong City Wolves 901st (2001) - 2000 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | AUS | 32 | |||||
65 | (1067) | Al-Rayyan (Doha) 1067th (2013) - 1976 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | QAT | 31 | |||||
66 | (1102) | Al-Ahli (Dubai) 1095th (2009) - 1975 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | UAE | 28 | |||||
66 | (1102) | August 1st 792nd (1953) - 1953 - 1990, 1990, 1990 | ![]() | CHN | 28 | |||||
66 | (1102) | Sydney City Hakoah 768th (1987) - 1977 - 1987, 1987, 1987 | ![]() | AUS | 28 | |||||
66 | (1102) | Sydney FC 1060th (2010) - 2005 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | AUS | 28 | |||||
70 | (1125) | Al Talaba (Baghdad) 1004th (2003) - 1981 - 2003, 2003, 2003 | ![]() | IRQ | 27 | |||||
70 | (1125) | Al-Arabi (Kuwait) 988th (1985) - 1962 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | KUW | 27 | |||||
70 | (1125) | Al-Jaish (Damascus) 1107th (2004) - 1973 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | SYR | 27 | |||||
70 | (1125) | Melbourne Knights 901st (1996) - 1995 - 1996, 1996, 1996 | ![]() | AUS | 27 | |||||
74 | (1146) | Mohammedan SC (Dhaka) 955th (1991) - 1957 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BAN | 26 | |||||
74 | (1146) | Sydney Olympic 1010th (2002) - 1983 - 2002, 2002, 2002 | ![]() | AUS | 26 | |||||
74 | (1146) | Zob-Ahan (Isfahan) 1125th (2011) - 2003 - 2011, 2009, 2009 | ![]() | IRN | 26 | |||||
77 | (1171) | Chunnam Dragons (Gwangyang) 1109th (2008) - 1997 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | KOR | 25 | |||||
78 | (1197) | Adelaide United 1188th (2012) - 2006 - 2012, 2007, none | ![]() | AUS | 24 | |||||
78 | (1197) | Al-Ansar (Beirut) 1062nd (1999) - 1988 - 2012, 2012, 2012 | ![]() | LIB | 24 | |||||
78 | (1197) | Apia Leichhardt (Sydney) 845th (1988) - 1982 - 1988, 1988, 1988 | ![]() | AUS | 24 | |||||
78 | (1197) | Selangor 703rd (1967) - 1922 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | MAS | 24 | |||||
82 | (1231) | Melbourne Victory 1178th (2009) - 2007 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | AUS | 23 | |||||
83 | (1259) | Neftchi Ferghana 1094th (1996) - 1992 - 2007, 2001, 2001 | ![]() | UZB | 22 | |||||
84 | (1286) | BEC Tero Sasana 1142nd (2003) - 1998 - 2003, 2002, 2002 | ![]() | THA | 21 | |||||
85 | (1319) | Al-Quwa Al-Jawia (Baghdad) 1200th (1975) - 1963 - 2008, 2005, 2005 | ![]() | IRQ | 20 | |||||
85 | (1319) | Brisbane Roar 1307th (2012) - 2011 - 2012, 2012, 2012 | ![]() | AUS | 20 | |||||
85 | (1319) | Nasaf Qarshi 1293rd (2011) - 2001 - 2011, 2011, none | ![]() | UZB | 20 | |||||
85 | (1319) | Perth Glory 1185th (2004) - 2003 - 2004, 2004, 2004 | ![]() | AUS | 20 | |||||
85 | (1319) | Taipower (Taipei) 1307th (2012) - 1987 - 2012, 2012, 2012 | ![]() | TPE | 20 | |||||
90 | (1360) | Kazma (Kuwait) 1145th (1996) - 1982 - 2011, 2011, 2011 | ![]() | KUW | 19 | |||||
91 | (1386) | April 25 (Pyongyang) 1123rd (1991) - 1985 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | PRK | 18 | |||||
92 | (1475) | Al-Wahdat (Amman) 1448th (2011) - 1980 - 2011, 2011, 2011 | ![]() | JOR | 16 | |||||
92 | (1475) | Shenzhen Jianlibao 1335th (2005) - 2004 - 2005, 2004, 2004 | ![]() | CHN | 16 | |||||
94 | (1535) | Abahani Ltd. 1417th (1985) - 1974 - 2012, 2012, 2012 | ![]() | BAN | 15 | |||||
94 | (1535) | Al-Fateh (Al-Hasa) 1535th (2013) - 2013 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | KSA | 15 | |||||
94 | (1535) | Kopetdag Ashkhabad 1298th (2000) - 1992 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | TKM | 15 | |||||
94 | (1535) | New Radiant (Malé) 1455th (1997) - 1987 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | MDV | 15 | |||||
94 | (1535) | Oman Club (Muscat) 1205th (1994) - 1979 - 1997, 1997, 1997 | ![]() | OMA | 15 | |||||
94 | (1535) | Pelita Jaya (Jakarta) 1180th (1994) - 1989 - 1994, 1994, 1994 | ![]() | IDN | 15 | |||||
94 | (1535) | Shabab Al-Ordon (Ammam) 1471st (2007) - 2006 - 2013, 2013, 2013 | ![]() | JOR | 15 | |||||
94 | (1535) | Thai Port 1141st (1991) - 1974 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | THA | 15 | |||||
![]() |
![]() |